Youthstream dio a conocer el día de hoy en Uddevalla, Suecia el nuevo calendario de la temporada 2015 del Mundial de Motocross. En el cual nos llena de orgullo en esta Casa Editorial informarte que una vez más México se encuentra en esta lista, teniendo como fecha pactada el 13 de septiembre de 2015 correspondiente a la gran final de la competencia.
Aunque este aún es un calendario provisional, esperamos que León (la sede pactada para esta comptencia) se quedé con esta nueva fecha, tal y como esta ocurriendo este 2014.
CALENDARIO DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE MOTOCROSS 2015 MXGP / MX2 | |||
DÍA | GRAN PREMIO | CIUDAD | CARRERA ADICIONAL |
28 Febrero | QATAR | Losail | Femenil |
8 Marzo | TAILANDIA | Si Racha | Femenil |
29 Marzo | ARGENTINA | Neuquen | |
12 Abril | TRENTINO | Arco di Trento | |
19 Abril | ESPAÑA | Talavera de la Reina (tbc) | |
26 Abril | BÉLGICA | Lommel | |
10 Mayo | RUSIA | TBA | |
24 Mayo | GRAN BRETAÑA | Matterly Basin | Femenil |
31 Mayo | FRANCIA | Villars sous Ecot | Femenil |
14 Junio | ITALIA | Maggiora | |
21 Junio | ALEMANIA | Teutschenthal | Femenil |
5 Julio | FINLANDIA | Hyvinkää | |
12 Julio | LATVIA | Kegums | |
26 Julio | REPÚBLICA CHECA | Loket | |
9 Agosto | BRASIL | Trinidade | |
16 Agosto | AMERICAS (ARG) | Mendoza | |
30 Agosto | PAÍSES BAJOS | Assen | Femenil, Veteranos |
13 Septiembre | MÉXICO | León | |
27 Septiembre – Motocross de las Naciones Monster Energy –FRANCIA – Ernée |